Столица — Пекин · 👨👧👦 1 381 223 000 чел в стране
Страна, где всё делают быстро, много и с размахом. Здесь 1,4 миллиарда человек, и каждый из них, кажется, пытается заказать доставку одновременно. Китайцы изобрели бумагу, порох и систему баллов для граждан. В Пекине небо иногда серое, зато метро — самое длинное в мире. Здесь можно купить всё, что угодно, и заказать это с доставкой на дом за 15 минут. Кстати, у них не один Новый год, а целый фестиваль.
Среднегодовая t°; средняя t° самого холодного месяца (в северном полушарии это обычно январь, в южном — июль); средняя t° самого тёплого месяца; годовые осадки. Клик по заголовку — сортировка.
| Город ⇅ | Население ⇅ | Среднегодовая t° ⇅ | ❄ Холодный месяц ⇅ | ☀ Тёплый месяц ⇅ | Осадки, мм/год ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Шанхай | 24 150 000 | 16.7° | 4.6° | 28.4° | 1 149 |
| Пекин | 21 148 000 | 12.9° | -3.3° | 26.7° | 538 |
| Чэнду | 20 937 757 | 16.3° | 5.5° | 25.4° | 909 |
| Тяньцзинь | 14 425 000 | 13° | -3.3° | 26.8° | 606 |
| Гуанчжоу | 13 438 972 | 22.6° | 14.3° | 29.1° | 1 736 |
| Сиань | 12 952 907 | 15.6° | 1.6° | 27.9° | 672 |
| Сучжоу | 12 748 262 | 17° | 4.3° | 28.9° | 1 200 |
| Чжэнчжоу | 12 600 574 | 15.4° | 1° | 27.8° | 631 |
| Баодин | 11 544 036 | 13.3° | -2.8° | 27.3° | 497 |
| Линьи | 11 018 365 | 14.2° | -0.2° | 26.7° | 882 |
| Шицзячжуан | 10 640 458 | 14.3° | -1.4° | 27.7° | 531 |
| Шэньчжэнь | 10 357 938 | 22.9° | 15.8° | 28.8° | 2 214 |
| Ухань | 10 220 000 | 17.1° | 4° | 29.1° | 1 316 |
| Циндао | 10 071 722 | 13.3° | 0.2° | 25.6° | 686 |
| Чанша | 10 047 914 | 17.7° | 5.2° | 29.3° | 1 456 |
| Харбин | 10 009 854 | 5.3° | -17.7° | 24.3° | 539 |
| Наньян | 9 713 112 | 15.6° | 1.8° | 27.4° | 793 |
| Вэньчжоу | 9 572 903 | 18.9° | 8.7° | 28.7° | 1 736 |
| Фошань | 9 498 863 | 22.9° | 14° | 29.5° | 1 794 |
| Ханьдань | 9 413 990 | 14.7° | -0.7° | 27.8° | 500 |
| Нинбо | 9 404 283 | 17.7° | 5.8° | 29.1° | 1 528 |
| Вэйфан | 9 386 705 | 13.1° | -2.3° | 26.7° | 594 |
| Хэфэй | 9 369 881 | 16.6° | 3.1° | 28.6° | 1 043 |
| Нанкин | 9 314 685 | 16.4° | 3.1° | 28.4° | 1 144 |
| Цзинань | 9 202 432 | 13.7° | -1.4° | 26.6° | 715 |
| Сюйчжоу | 9 083 790 | 15.3° | 1° | 27.7° | 846 |
| Чанчунь | 9 066 906 | 6.5° | -14.3° | 23.7° | 634 |
| Чжоукоу | 9 026 015 | 15.9° | 1.8° | 28.1° | 779 |
| Ганьчжоу | 8 970 014 | 19.9° | 8.4° | 29.7° | 1 463 |
| Хэцзэ | 8 795 939 | 14.8° | 0° | 27.6° | 627 |
| Цюаньчжоу | 8 782 285 | 21.2° | 12.9° | 28.8° | 1 281 |
| Наньнин | 8 741 584 | 21.8° | 12.8° | 28.3° | 1 286 |
| Ханчжоу | 8 700 000 | 17° | 4.6° | 28.9° | 1 438 |
| Куньмин | 8 460 088 | 16° | 9.3° | 20.7° | 991 |
| Цзинин | 8 357 897 | 14.9° | 0° | 27.7° | 685 |
| Фучжоу | 8 291 268 | 20.5° | 11.4° | 29.4° | 1 442 |
| Дунгуань | 8 220 207 | 23.3° | — | — | 2 042 |
| Фуян | 8 200 264 | 15.7° | 1.9° | 27.9° | 972 |
| Шанцю | 7 816 831 | 14.6° | 0.2° | 27.3° | 741 |
| Шэньян | 7 760 000 | 8.4° | -11° | 24.7° | 690 |
| Наньтун | 7 726 635 | 16.1° | 3.6° | 28° | 1 180 |
| Таншань | 7 717 983 | 12.1° | -4.6° | 26.4° | 553 |
| Уси | 7 462 135 | 16.8° | 3.9° | 28.9° | 1 207 |
| Далянь | 7 450 785 | 11.6° | -3.3° | 24.8° | 604 |
| Гонконг | 7 413 070 | 23.5° | 16.5° | 28.9° | 2 431 |
| Цанчжоу | 7 300 783 | 13.5° | -2.8° | 27.5° | 533 |
| Синтай | 7 111 106 | 14.6° | -0.7° | 27.8° | 506 |
| Яньтай | 7 102 116 | 13.1° | -0.9° | 25.3° | 650 |
| Лоян | 7 056 699 | 14.6° | 0.5° | 26.6° | 596 |
| Цзиньхуа | 7 050 683 | 18.3° | 6° | 29.8° | 1 513 |
| Чжумадянь | 7 008 427 | 15.5° | 1.7° | 27.5° | 925 |
| Чжаньцзян | 6 981 236 | 23.6° | 16° | 28.9° | 1 695 |
| Бицзе | 6 899 636 | 13.3° | 3° | 21.9° | 898 |
| Яньчэн | 6 709 629 | 15.1° | 2° | 27.3° | 1 004 |
| Хэнъян | 6 645 243 | 18.7° | 6.4° | 30° | 1 320 |
| Тайчжоу | 6 622 888 | 18.2° | 7.3° | 28.7° | 1 572 |
| Цзуньи | 6 606 675 | 15.8° | 4.7° | 25.4° | 1 022 |
| Шаоян | 6 563 520 | 17.5° | 5.6° | 28.2° | 1 318 |
| Шанжао | 6 491 088 | 18.2° | 6.3° | 29° | 1 901 |
| Хуанган | 6 333 000 | 17.6° | 4.7° | 29.2° | 1 353 |
| Наньчан | 6 255 007 | 18.5° | 5.9° | 29.6° | 1 704 |
| Синьсян | 6 251 929 | 15.1° | 0.3° | 27.6° | 568 |
| Синьян | 6 234 401 | 15.9° | 2.5° | 27.7° | 1 082 |
| Маомин | 6 174 050 | 23.5° | 15.8° | 28.6° | 1 752 |
| Хойчжоу | 6 042 852 | 22.5° | 14.2° | 28.7° | 1 778 |
| Гуйян | 5 987 018 | 14.7° | 4° | 23.2° | 1 128 |
| Ляочэн | 5 952 128 | 13.7° | -1.6° | 26.9° | 586 |
| Юйлинь | 5 849 700 | 22.4° | 13.6° | 28.5° | 1 568 |
| Чандэ | 5 827 200 | 17.7° | 5° | 29.1° | 1 368 |
| Юэян | 5 797 100 | 17.8° | 5.3° | 29.1° | 1 393 |
| Цюйцзин | 5 765 775 | 15.5° | 8.6° | 20.5° | 932 |
| Пудун | 5 681 512 | 16.6° | 4.8° | 28° | 1 270 |
| Сянъян | 5 680 000 | 16.3° | 3.3° | 27.6° | 841 |
| Дэчжоу | 5 611 194 | 14.4° | -1.3° | 27.7° | 537 |
| Наньчун | 5 607 565 | 17.7° | 6.6° | 27.8° | 1 011 |
| Цзеян | 5 577 814 | 22.6° | 14.7° | 29.1° | 1 727 |
| Цзинчжоу | 5 570 100 | 17.1° | 4.4° | 28.3° | 1 068 |
| Шаньтоу | 5 502 031 | 22.6° | 14.8° | 29.1° | 1 570 |
| Аньян | 5 477 614 | 14.2° | -1.2° | 27.3° | 548 |
| Тайань | 5 472 217 | 13.7° | -1.3° | 26.7° | 692 |
| Дачжоу | 5 468 097 | 17.5° | 6.4° | 27.9° | 1 199 |
| Ланфан | 5 464 087 | 12.9° | -3.4° | 26.9° | 536 |
| Суйхуа | 5 418 153 | 3.8° | -19.3° | 22.9° | 566 |
| Цзясин | 5 400 868 | 16.9° | 4.5° | 28.8° | 1 265 |
| Цицикар | 5 367 003 | 4.6° | -17.9° | 23.8° | 447 |
| Сучжоу | 5 324 476 | 15.4° | 1.6° | 27.8° | 878 |
| Тайюань | 5 304 061 | 10.9° | -4.7° | 24.3° | 431 |
| Юнчжоу | 5 289 824 | 18.5° | 6.5° | 29.3° | 1 298 |
| Чанчжоу | 5 278 121 | 16.6° | 3.6° | 28.7° | 1 219 |
| Шаосин | 5 270 977 | 17.6° | 5° | 29.6° | 1 519 |
| Сямэнь | 5 163 970 | 21.1° | 13.1° | 28.3° | 1 301 |
| Юньчэн | 5 134 779 | 14.5° | -0.6° | 27.8° | 497 |
| Чжаотун | 5 092 611 | 12.2° | 2.6° | 20° | 678 |
| Гуйлинь | 5 085 500 | 19.5° | 8.4° | 28.4° | 1 988 |
| Чжанчжоу | 5 054 328 | 22.2° | 14.1° | 29.4° | 1 604 |
| Ичунь | 5 007 702 | 17.9° | 5.9° | 28.6° | 1 674 |
| Бочжоу | 4 996 844 | 15.5° | 1.3° | 27.9° | 800 |
| Пиндиншань | 4 987 137 | 15.2° | 1.3° | 27.4° | 820 |
| Суцянь | 4 986 192 | 15° | 1.1° | 27.3° | 922 |
| Хуайхуа | 4 979 600 | 17.3° | 4.9° | 28.6° | 1 431 |
| Сяогань | 4 921 000 | 16.8° | 3.7° | 28.5° | 1 142 |
| Ибинь | 4 887 242 | 18.3° | 7.8° | 27.4° | 976 |
| Мяньян | 4 868 243 | 17.1° | 6° | 26.5° | 838 |
| Кайфэн | 4 824 016 | 15.2° | 0.7° | 27.6° | 615 |
| Цзянмэнь | 4 798 090 | 22.8° | 14.6° | 28.8° | 1 840 |
| Чэньчжоу | 4 744 500 | 18.7° | 6.6° | 29.6° | 1 510 |
| Цзыбо | 4 704 138 | 13.8° | -1.8° | 27.4° | 616 |
| Вэйнань | 4 688 744 | 14.4° | -0.1° | 27.4° | 539 |
| Цзюцзян | 4 600 276 | 17.8° | 4.9° | 29.7° | 1 478 |
| Ляньюньган | 4 599 360 | 14.8° | 1° | 27.1° | 905 |
| Янчжоу | 4 559 797 | 16.2° | 2.8° | 28.4° | 1 100 |
| Хуайань | 4 556 230 | 15.1° | 1.6° | 27.3° | 993 |
| Тайчжоу | 4 512 762 | 15.8° | 2.8° | 27.9° | 1 083 |
| Хэншуй | 4 472 000 | 13.7° | -2.3° | 27.5° | 487 |
| Цзиань | 4 469 176 | 19.1° | 6.9° | 29.9° | 1 631 |
| Чжуншань | 4 418 060 | 22.9° | 14.6° | 29° | 1 928 |
| Иян | 4 413 800 | 17.7° | 5.1° | 29.2° | 1 550 |
| Гирин | 4 413 157 | 5.9° | -15.4° | 23.3° | 688 |
| Гуйган | 4 409 200 | 22° | 12.6° | 28.8° | 1 535 |
| Луань | 4 393 699 | 16.4° | 3.1° | 28.2° | 1 140 |
| Сюйчан | 4 379 998 | 14.8° | 0.7° | 27.2° | 707 |
| Мэйчжоу | 4 378 800 | 21.8° | 12.7° | 28.9° | 1 486 |
| Ланьчжоу | 4 359 446 | 10.9° | -4.1° | 23.4° | 309 |
| Чжанцзякоу | 4 345 485 | 9.3° | -8° | 24.3° | 413 |
| Чифэн | 4 341 245 | 7.8° | -10.2° | 23.8° | 384 |
| Лучжоу | 4 254 149 | 17.8° | 7.5° | 27° | 1 137 |
| Аньцин | 4 165 284 | 17.3° | 4.4° | 29.1° | 1 479 |
| Лючжоу | 4 157 934 | 21.1° | 10.5° | 29° | 1 518 |
| Чжаоцин | 4 151 700 | 22.6° | 13.9° | 28.9° | 1 629 |
| Гуанъань | 4 124 100 | 17.5° | 6.6° | 27.7° | 1 094 |
| Урумчи | 4 054 369 | 7.8° | -12.2° | 24.2° | 348 |
| Чжучжоу | 4 020 800 | 17.7° | 5.3° | 29.5° | 1 446 |
| Ичан | 4 017 607 | 17.3° | 5° | 28.1° | 1 140 |
| Чучжоу | 3 987 054 | 16.1° | 2.6° | 28.1° | 1 094 |
| Линьфэнь | 3 976 481 | 13.8° | -1.5° | 27.2° | 459 |
| Цинъюань | 3 969 473 | 22.1° | 13.1° | 28.9° | 2 037 |
| Сяньян | 3 959 842 | 13.1° | -0.9° | 26.3° | 519 |
| Лоуди | 3 931 800 | 17.8° | 5.6° | 29° | 1 419 |
| Биньчжоу | 3 928 568 | 13.4° | -2.2° | 27.1° | 589 |
| Дэян | 3 877 000 | 16.8° | 5.9° | 26.1° | 844 |
| Цзаочжуан | 3 855 601 | 14.8° | 0.5° | 27.2° | 861 |
| Пуян | 3 772 088 | 14.1° | -1° | 27.1° | 578 |
| Люйлян | 3 727 068 | 10.2° | -6.2° | 24.1° | 489 |
| Нэйцзян | 3 702 847 | 17.7° | 7° | 27.1° | 959 |
| Байсэ | 3 669 400 | 22.3° | 13.5° | 28.5° | 1 104 |
| Уху | 3 644 420 | 17.1° | 3.9° | 29.2° | 1 230 |
| Юйлинь | 3 624 750 | 9.3° | -8° | 23.8° | 433 |
| Фучжоу | 3 614 866 | 18.8° | 6.2° | 30° | 1 842 |
| Цзяоцзо | 3 590 700 | 16.1° | 1.6° | 28.3° | 559 |
| Хэчи | 3 545 700 | 20.8° | 10.9° | 28.2° | 1 533 |
| Чэндэ | 3 473 201 | 9° | -8.8° | 24.3° | 517 |
| Хух-Хото | 3 446 100 | 7.6° | -10.7° | 23.2° | 411 |
| Шиянь | 3 398 000 | 15.8° | 3.3° | 27.4° | 831 |
| Сыпин | 3 385 156 | 7.3° | -13.2° | 24° | 606 |
| Цзиньчжун | 3 379 498 | 10.4° | -5.5° | 24.2° | 388 |
| Хучжоу | 3 367 579 | 16.8° | 4° | 28.8° | 1 336 |
| Чанчжи | 3 334 565 | 10.3° | -4.2° | 22.5° | 559 |
| Аньшань | 3 325 372 | 10.6° | -7.6° | 25.9° | 701 |
| Баоцзи | 3 321 853 | 14° | 0.6° | 26.3° | 638 |
| Датун | 3 318 054 | 7.5° | -10.5° | 22.7° | 388 |
| Циньчжоу | 3 304 400 | 22.8° | 14° | 28.7° | 2 187 |
| Тунжэнь | 3 298 468 | 17.4° | 5.8° | 27.9° | 1 292 |
| Бэнбу | 3 296 408 | 15.9° | 2.1° | 28.1° | 985 |
| Бачжун | 3 283 148 | 17° | 5.8° | 27.4° | 1 086 |
| Суйнин | 3 252 619 | 17.6° | 6.6° | 27.4° | 944 |
| Лэшань | 3 235 759 | 17.8° | 7.4° | 26.6° | 1 202 |
| Ханьчжун | 3 211 462 | 15.2° | 3.2° | 26.3° | 808 |
| Путянь | 3 210 714 | 21.1° | 12.6° | 29° | 1 552 |
| Чжэньцзян | 3 210 418 | 16.2° | 3.2° | 28.2° | 1 151 |
| Ниндэ | 3 146 789 | 20° | 10.6° | 29.4° | 2 005 |
| Тунляо | 3 139 153 | 7.5° | -12.5° | 24.7° | 382 |
| Циньхуандао | 3 136 879 | 10.6° | -5.6° | 24.7° | 602 |
| Цзиньчжоу | 3 126 463 | 10.4° | -7.1° | 25.2° | 556 |
| Синьчжоу | 3 067 501 | 9.2° | -8.1° | 23.1° | 455 |
| Учжоу | 3 061 100 | 21.5° | 12.3° | 28.3° | 1 483 |
| Хуайнань | 3 033 528 | 16.5° | 2.9° | 28.6° | 984 |
| Люпаньшуй | 3 031 602 | 12.9° | 3.5° | 20.2° | 1 158 |
| Урумчи (Дихуа) | 2 988 700 | 7.4° | -12.1° | 23.9° | 236 |
| Тяньшуй | 2 984 659 | 11.8° | -1.3° | 23.6° | 494 |
| Жичжао | 2 968 365 | 13.7° | 0.3° | 25.9° | 793 |
| Мэйшань | 2 955 219 | 17.7° | 6.8° | 26.6° | 1 010 |
| Вэйхай | 2 906 548 | 11.9° | 0° | 23.9° | 660 |
| Дацин | 2 904 532 | 5.3° | -16.5° | 24° | 508 |
| Цзинмэнь | 2 897 500 | 16.6° | 4° | 27.6° | 963 |
| Хайкоу | 2 873 358 | 24.7° | 18.2° | 28.9° | 1 788 |
| Чаоян | 2 872 857 | 9.8° | -8.7° | 25.3° | 469 |
| Сянтань | 2 864 800 | 17.7° | 5.3° | 29.1° | 1 424 |
| Иньчуань | 2 859 074 | 10.1° | -6.8° | 24.4° | 194 |
| Шаогуань | 2 855 131 | 20.5° | 10.3° | 28.8° | 1 713 |
| Хэюань | 2 837 686 | 22° | 13° | 28.7° | 1 907 |
| Муданьцзян | 2 798 723 | 5° | -16.3° | 22.7° | 577 |
| Сунъюань | 2 750 000 | 6.1° | -15.7° | 24.3° | 441 |
| Шаньвэй | 2 738 482 | 22.8° | 15.3° | 28.5° | 1 932 |
| Лунъянь | 2 723 637 | 20.5° | 12.2° | 27.4° | 1 813 |
| Телин | 2 717 732 | 8.5° | -11.7° | 24.7° | 672 |
| Баотоу | 2 709 378 | 8° | -10.6° | 24° | 307 |
| Динси | 2 698 624 | 7.8° | -6.5° | 19.8° | 375 |
| Наньпин | 2 680 645 | 20.2° | 10.2° | 29.1° | 1 700 |
| Цзыгун | 2 678 899 | 18.3° | 7.7° | 27.4° | 962 |
| Сяньнин | 2 658 316 | 17.2° | 4.4° | 28.5° | 1 641 |
| Хулудао | 2 623 541 | 10.1° | -7.4° | 24.8° | 558 |
| Янцзян | 2 602 959 | 22.9° | 15.4° | 28.2° | 2 425 |
| Цзыян | 2 593 843 | 17.8° | 6.8° | 27.1° | 853 |
| Чаочжоу | 2 568 387 | 22.6° | 14.7° | 29.1° | 1 712 |
| Цзямусы | 2 552 097 | 4.2° | -17.9° | 22.8° | 577 |
| Лишуй | 2 507 396 | 18.9° | 7.2° | 29.7° | 1 461 |
| Сюаньчэн | 2 500 063 | 16.5° | 3.5° | 28.4° | 1 398 |
| Анькан | 2 493 436 | 16° | 3.9° | 27.4° | 818 |
| Саньмин | 2 486 450 | 19.9° | 10.3° | 28.5° | 1 686 |
| Гуанъюань | 2 484 122 | 16.6° | 5.4° | 26.5° | 909 |
| Хуанши | 2 471 700 | 17.7° | 4.8° | 29.4° | 1 472 |
| Аньшунь | 2 470 630 | 14.4° | 4.3° | 22° | 1 289 |
| Синин | 2 467 965 | 6° | -7.9° | 17.5° | 418 |
| Даньдун | 2 444 697 | 9.4° | -6.8° | 23.8° | 989 |
| Чжухай | 2 439 585 | 23° | 15.3° | 28.8° | 2 098 |
| Баошань | 2 431 211 | 16.8° | 9.7° | 21.9° | 964 |
| Инкоу | 2 428 534 | 10.1° | -7.9° | 25.4° | 615 |
| Луннань | 2 407 272 | 15.3° | 3.8° | 25.6° | 470 |
| Пуэр | 2 404 954 | 19.3° | 13.7° | 23° | 1 442 |
| Юньфу | 2 383 350 | 21.9° | 13.2° | 28.3° | 1 612 |
| Лохэ | 2 367 490 | 15.4° | 1.3° | 27.8° | 781 |
| Яньань | 2 282 581 | 10.7° | -4.9° | 24° | 489 |
| Цюйчжоу | 2 276 184 | 17.9° | 5.8° | 29.1° | 1 746 |
| Линьцан | 2 257 991 | 18.1° | 11.8° | 22.2° | 1 126 |
| Юйси | 2 249 502 | 16.7° | 10.1° | 21.7° | 880 |
| Лайбинь | 2 233 900 | 21.2° | 11.2° | 28.6° | 1 374 |
| Суйчжоу | 2 221 000 | 16° | 2.8° | 27.8° | 997 |
| Цинъян | 2 211 191 | 9.8° | -3.8° | 21.9° | 542 |
| Цзиньчэн | 2 194 545 | 12.2° | -1.9° | 24.5° | 583 |
| Дунъин | 2 193 518 | 13.9° | -1.6° | 27.3° | 583 |
| Мааньшань | 2 159 930 | 16.7° | 3.5° | 28.6° | 1 157 |
| Ордос | 2 153 638 | 7.3° | -9.3° | 21.9° | 384 |
| Чунцзо | 2 099 400 | 23° | 14.1° | 28.9° | 1 153 |
| Хэчжоу | 2 072 600 | 20.4° | 9.7° | 28.8° | 1 619 |
| Пинлян | 2 068 033 | 9.7° | -4.1° | 21.9° | 486 |
| Шанло | 2 041 231 | 13.1° | 0.6° | 24.6° | 670 |
| Саньмэнься | 2 034 872 | 14.4° | 0.1° | 27° | 539 |
| Байчэн | 2 032 356 | 5.8° | -15.7° | 24° | 382 |
| Хуайбэй | 1 970 265 | 15.6° | 1.6° | 27.9° | 841 |
| Цзиси | 1 862 165 | 4.7° | -15.6° | 22.1° | 548 |
| Фушунь | 1 861 372 | 7.2° | -13.4° | 24° | 778 |
| Ляоян | 1 858 768 | 9.5° | -9.8° | 25.4° | 700 |
| Бэйхай | 1 853 227 | 23.2° | 14.7° | 29.1° | 1 822 |
| Фусинь | 1 819 339 | 8.4° | -10.8° | 24.7° | 481 |
| Увэй | 1 815 059 | 9° | -7.2° | 22.8° | 180 |
| Пинсян | 1 804 805 | 18.1° | 5.9° | 29.1° | 1 689 |
| Шочжоу | 1 714 857 | 7.9° | -9.5° | 22.4° | 426 |
| Бэньси | 1 709 538 | 8.5° | -10.8° | 24.5° | 784 |
| Байинь | 1 708 751 | 9° | -6° | 21.9° | 210 |
| Уланчаб | 1 706 328 | 5.1° | -12.5° | 20.5° | 361 |
| Хэйхэ | 1 673 899 | 1.3° | -21.6° | 21.6° | 557 |
| Баян-Нур | 1 669 915 | 8.9° | -9.4° | 24.8° | 146 |
| Цзиндэчжэнь | 1 618 979 | 18.3° | 6° | 29.3° | 1 887 |
| Хэби | 1 569 208 | 14° | -1.4° | 27.3° | 569 |
| Чжанцзяцзе | 1 537 900 | 17.5° | 5.6° | 28.2° | 1 359 |
| Жуйань | 1 520 386 | 18.8° | 8.8° | 28.6° | 1 579 |
| Гуйпин | 1 511 011 | 22.1° | 13° | 28.7° | 1 759 |
| Яань | 1 507 258 | 16.7° | 6.4° | 25.5° | 1 649 |
| Шуанъяшань | 1 462 626 | 4.8° | -16.1° | 22.9° | 569 |
| Юэцин | 1 452 707 | 18.7° | 8.4° | 28.4° | 1 560 |
| Гуюань | 1 426 000 | 7.5° | -6.9° | 20° | 456 |
| Вэньлин | 1 416 199 | 18.2° | 7.5° | 28.7° | 1 763 |
| Хайдун | 1 396 845 | 8.3° | -5.5° | 19.9° | 335 |
| Паньцзинь | 1 392 493 | 9.8° | -8.1° | 25.1° | 622 |
| Учжун | 1 382 713 | 7.7° | -7.2° | 20.8° | 340 |
| Чичжоу | 1 342 764 | 17° | 4° | 28.8° | 1 520 |
| Хуаншань | 1 330 565 | 17.1° | 4.7° | 28.3° | 1 824 |
| Янцюань | 1 318 505 | 11.5° | -3.2° | 24.2° | 522 |
| Тунлин | 1 311 726 | 17° | 3.9° | 28.9° | 1 402 |
| Тунхуа | 1 302 778 | 6.3° | -13.3° | 22.8° | 877 |
| Байшань | 1 296 127 | 4.9° | -14.7° | 21.8° | 867 |
| Юйяо | 1 254 032 | 17.4° | 5.2° | 29.2° | 1 539 |
| Лицзян | 1 253 878 | 13.3° | 6.7° | 19.1° | 968 |
| Паньчжихуа | 1 214 121 | 21° | 13.2° | 26.4° | 824 |
| Бэйлю | 1 211 637 | 22.3° | 13.5° | 28.5° | 1 573 |
| Синьюй | 1 202 499 | 18.6° | 6° | 29.9° | 1 596 |
| Чжанъе | 1 199 515 | 8.2° | -9.3° | 23° | 132 |
| Ляоюань | 1 176 239 | 6.1° | -15.3° | 23.5° | 642 |
| Чжоушань | 1 157 817 | 17.1° | 6.2° | 27.8° | 1 473 |
| Интань | 1 154 223 | 18.9° | 6.6° | 30.1° | 1 973 |
| Лэйян | 1 151 554 | 18.5° | 6.3° | 29.5° | 1 428 |
| Ичунь | 1 148 126 | 1.8° | -20.9° | 21.1° | 665 |
| Цзюцюань | 1 095 947 | 8.1° | -9.1° | 22.7° | 97 |
| Эчжоу | 1 079 353 | 17.8° | 4.9° | 29.3° | 1 372 |
| Чжунвэй | 1 067 336 | 9.7° | -7° | 23.3° | 191 |
| Хэган | 1 058 665 | 3.6° | -16.9° | 21.9° | 673 |
| Фанчэнган | 1 046 068 | 22.8° | 14.3° | 28.7° | 2 481 |
| Санья | 1 031 396 | 27° | 23° | 30° | 1 418 |
| Синнин | 993 000 | 21.4° | 12.1° | 28.7° | 1 484 |
| Даньчжоу | 954 259 | 24.2° | 18° | 28.5° | 1 932 |
| Цитайхэ | 920 471 | 4.5° | -16.6° | 22.2° | 571 |
| Таоюань | 854 935 | 17.3° | 5° | 28.6° | 1 509 |
| Тунчуань | 834 437 | 11.1° | -2.8° | 23.5° | 576 |
| Шигадзе | 798 153 | 7.1° | -2.6° | 15.3° | 445 |
| Лайян | 794 986 | 12.5° | -2.4° | 25.7° | 656 |
| Кашгар | 782 662 | 12.6° | -5.2° | 25.9° | 85 |
| Чамдо | 760 966 | 8.1° | -1.5° | 16.4° | 491 |
| Шицзуйшань | 751 389 | 10.1° | -7.4° | 25.1° | 173 |
| Цзиюань | 727 265 | 15° | 0.6° | 27.6° | 588 |
| Шихэцзы | 717 000 | 8.1° | -15.6° | 25.7° | 226 |
| Хами | 673 383 | 10.5° | -10.4° | 27.2° | 45 |
| Ухай | 556 621 | 9.8° | -9.5° | 26.3° | 159 |
| Нагчу | 504 838 | -0.1° | -11.3° | 10° | 470 |
| Карамай | 490 348 | 9° | -15.9° | 27.7° | 125 |
| Цзиньчан | 464 050 | 5.8° | -9.3° | 18.6° | 218 |
| Тели | 390 000 | 2.5° | -21.7° | 22.2° | 662 |
| Иду | 384 598 | 17.3° | 5° | 28.3° | 1 268 |
| Ляньчжоу | 377 220 | 20° | 9.3° | 28.7° | 1 696 |
| Улан-Хото | 356 035 | 6° | -14.1° | 23.9° | 430 |
| Шаньнань | 354 035 | 9.4° | 0.8° | 16.5° | 403 |
| Цзяюйгуань | 312 663 | 7.9° | -9.2° | 21.9° | — |
| Жуйли | 267 638 | 21° | 14° | 25° | 1 385 |
| Маньчжурия | 249 472 | 0° | -23.5° | 20.9° | 258 |
| Хуньчунь | 239 359 | 6.8° | -10.5° | 22° | 627 |
| Ньингчи | 238 936 | 9.4° | 1.1° | 16.5° | 699 |
| Голмуд | 221 863 | 4.8° | -10.3° | 18.2° | 31 |
| Линьцзян | 173 903 | 5.7° | -14.8° | 22.6° | 806 |
| Чугучак | 161 037 | 8° | -9.9° | 23.4° | 297 |
| Суйфыньхэ | 114 564 | 3.4° | -15.7° | 19.7° | 629 |
| Хоргос (Китай) | 85 000 | 10.9° | -5.8° | 24.6° | 267 |
| Эрэн-Хото | 75 794 | 5.2° | -17.1° | 24.6° | 137 |
| Баркёль-Казахский автономный уезд | 75 442 | 3.3° | -16.4° | 19.6° | 245 |
| Саньша | 2 333 | 27.3° | 23.9° | 29.9° | 1 369 |
Henley Passport Index: фактически свободный въезд — 106, оформление заранее — 35, нужна виза — 104.
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ | ГОД | МЕСТО | ТРЕНД |
|---|---|---|---|---|
|
ВВП на душу населения ⓘ
$ · Всемирный банк
|
13 862 | 2025 | #92/213 | ▲4.3% |
|
Доля туризма в ВВП ⓘ
% · архив
|
7.9 | 2017 | #81/171 | – |
|
Индекс лёгкости ведения бизнеса ⓘ
архив
|
64.3 | 2017 | #67/187 | – |
|
Индекс экономической свободы ⓘ
архив
|
52 | 2017 | #111/176 | – |
|
Расходы на медицину ⓘ
% ВВП · Всемирный банк
|
5.94 | 2023 | #107/195 | ▲1.1% |
|
Средняя зарплата ⓘ
$/мес · архив
|
922.92 | 2017 | #55/144 | – |
|
Туристы (прибытий в год)
чел · источник
|
30 402 000 | 2020 | #11/179 | – |
|
Стоимость жизни (Numbeo 2026, Нью-Йорк = 100)
индекс · источник
|
33.8 | 2026 | #95/120 | – |
|
Индекс аренды (Numbeo 2026, Нью-Йорк = 100)
индекс · источник
|
12.1 | 2026 | #77/120 | – |
|
ВВП на душу (ППС) ⓘ
межд. $ · Всемирный банк
|
29 333 | 2025 | #69/183 | – |
|
Рост ВВП
% · Всемирный банк
|
5.14 | 2025 | #24/184 | – |
|
Инфляция (Всемирный банк)
% · Всемирный банк
|
0.06 | 2025 | #152/164 | – |
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ | ГОД | МЕСТО | ТРЕНД |
|---|---|---|---|---|
|
Индекс человеческого развития ⓘ
архив
|
0.74 | 2017 | #73/188 | – |
|
