Официальное | Королевство Лесото. |
Столица: | Масеру. |
Официальный | Южный сото и английский. |
Территория: | 30 355 км². Государство расположено в Южной Африке, анклав, полностью окружённый территорией Южно-Африканской Республики. |
Население: | Около 2,098 млн человек (оценка 2014), темпы прироста — около 1,1 % в год. Около 73,7 % проживает в сельской местности. Большинство населения принадлежит к народности басуто, языковая группа банту. Религия: около 80 % населения исповедуют христианство (католичество и протестантизм); традиционные культы. |
Время: | Часовой пояс UTC+2. Разница во времени между Лесото и Москвой –1 час. |
Праздничные и нерабочие дни: | 1 января — Новый год; |
Валюта: | Лоти (мн. ч. — малоти), находится в паритетной привязке к южноафриканскому ранду. Ранд ЮАР имеет свободное хождение в Лесото. |
Климат: | Субтропический, резко континентальный. Средние значения температуры января и июля соответственно равны +20 и +10 °С. |
Транспортное сообщение с Россией: | Прямое сообщение отсутствует. |
Визовые вопросы: | С 01 мая 2017 года в Королевстве Лесото введен новый порядок получения виз, предусматривающий оформление электронных виз для намеревающихся посетить Лесото иностранных граждан. Для этого заявитель должен зайти на электронный ресурс http://evisalesotho.com. заполнить соответствующий запрос, осуществить оплату (однократная виза -150 долл. США, многократная- 250 долл. США) через банковский электронный перевод. Более подробная информация о порядке подачи и актуальном перечне требуемых документов для обращения за визой на сайте http://evisalesotho.com. |
Действительность паспорта: | Срок действия паспорта должен заканчиваться не ранее чем через 6 месяцев после даты выезда из Лесото. |
Особенности въезда через разные пункты пропуска: | Получение виз в пунктах пересечения границы законодательством Лесото не предусмотрено. |
Таможенный | Лесото входит в Южно-Африканский таможенный союз (САКУ) наряду с ЮАР, Намибией, Ботсваной и Свазилендом, поэтому правила ввоза и вывоза материальных ценностей, валюты, товаров народного потребления, оружия, домашних животных соответствуют принятым в данной организации стандартам (см. справку по ЮАР). |
Террористические угрозы: | Угрозы террористических актов в Лесото маловероятны . |
Преступность: | В связи с тем, что население королевства этнически однородное, конфликты на почве ксенофобии возникают редко. |
Особенности: | Движение левостороннее, правила и дорожные знаки в основном соответствуют международным стандартам, но ряд отличий имеется, поэтому перед поездкой следует обязательно проконсультироваться у работников прокатной конторы. Максимальная скорость на национальных трассах — 80 км/ч, в населенных пунктах — 50 км/ч.
|
Возможность использования национального российского водительского удостоверения: | Российские водительские права международного образца действительны. |
Аренда автотранспортных средств: | Передвигаться лучше всего на автомобиле, арендовать который можно как в Лесото, так и в ЮАР, получив письменное разрешение прокатной компании на выезд транспортного средства на территорию королевства. |
Ваши действия в случае ДТП: | Путешествуя по Лесото, необходимо помнить, что в случае экстренной ситуации, следует обращаться в полицию, поскольку автосервисы и компании, оказывающие услуги по эвакуации транспортных средств, в Лесото практически не функционируют. |
Наказания за различные виды преступлений: | Уголовное право Лесото в целом сходно с правом Южно-Африканской Республики. |
Семейное законодательство страны: | Правовая система Лесото носит смешанный характер. |
Другое: | Трудовой кодекс 1993 года, разработанный при помощи МОТ, закрепляет право на объединение в профсоюзы, коллективные переговоры и на забастовку. |
Опасности для | Лесото имеет довольно хорошие показатели по инфекционной обстановке, поэтому дополнительные меры безопасности стоит принимать только при посещении регионов. |
Прививки: | Перед посещением Лесото рекомендуется сделать прививку от лихорадки. |
Полезные телефоны: | Телефонный код Лесото — +266. |
Другое: |
Транспорт. Общественный транспорт развит слабо. |