Лучшие страны для получения высшего образования


Образование в современном мире играет одно из важнейших ролей в развитии человечества. В современном мире уже невозможно ничего достичь без современного образования, невозможно совершить открытия без изучения знаний предыдущих поколений. Именно поэтому все современные государства уделяют такое внимание науки и образованию. Пришел тот день, когда выражение «Знание — сила» так остро и точно формулирует развитие человечества.

Так исторически сложилось, что некоторые высокотехнологические страны создают некую монополию в сфере образования. Крупнейшие и важнейшие научно-образовательные центры в основном сосредоточены в Северной Америке и Европе.

Кроме того, цены на обучение так же очень сильно варьируются, в зависимости от рейтинга учебного заведения.

Приведем 25 лучших учебных заведения 2016-2017 учебного года по данным независимого аудита фирма PricewaterhouseCoopers (Pwс):


Название Страна Количество студентов Соотношение Студент:преподаватель Иностранные Студенты
1 Оксфордский университет Великобритания 19718 11.0 35%
2 Калифорнийский Технологический институт США 2181 6.7 27%
3 Стэнфордский Университет США 15658 7.7 22%
4 Кембриджский университет Великобритания 18605 11.3 35%
5 Массачусетский Технологический институт США 11192 8.8 34%
6 Гарвардский Университет США 1989 8.8 25%
7 Принстонский Университет США 7925 8.4 23%
8 Имперский Колледж Лондона Великобритания 15236 11.3 52%
9 Швейцарская Высшая техническая школа Цюриха — Швейцарский Федеральный Технологический институт Швейцария 18616 14.9 37%
10 Университет Калифорнии, Беркли США 34834 12.0 16%
10 Университет Чикаго США 13486 6.2 24%
12 Йельский Университет США 11946 4.4 21%
13 Университет Пенсильвании США 20367 6.5 20%
14 Университет Калифорнии, Лос-Анджелес США 38392 9.9 16%
15 Университетский Колледж Лондона Великобритания 28602 10.5 47%
16 Колумбийский Университет США 25659 6.0 30%
17 Университет Джонса Хопкинса США 15303 3.5 24%
18 Университета Дьюка США 15204 4.8 17%
19 Корнельского Университета США 21593 9.9 20%
20 Северо-Западный Университет США 1857 14.0 16%
21 Университет штата Мичиган США 41912 8.8 16%
22 Университет Торонто Канада 68093 18.8 16%
23 Университет Карнеги-Меллон США 12311 13.2 38%
24 Национальный университет Сингапура Сингапур 31111 16.7 32%
25 Лондонская школа экономики и политических наук Великобритания 9401 11.5 70%

Для сравнения, Московский Государственный Университет Имени М. В. Ломоносова (МГУ) занял 188 место, остальные не попали даже в трехсотку.

Однако, как это не трудно понять, обучение в вышеуказанных университетах стоит очень больших денег, около $40 тыс. в год, это около 2 млн. рублей в год. Еще нужно и конкурс пройти, туда берут не всех подряд. Бесплатно поступить можно, но не везде и с большим конкурсом.

Для получения образования за рубежом можно поступить в вузы менее титулованные, но также имеющие высокий уровень качества образования. Кроме того, не обязательно ехать в США или Великобританию, хорошие ВУЗы имеют почти все страны западной Европы.

Stattur.ru подготовил свой ТОП-50 лучших стран для получения образования:


Страна Количество ВУЗов
международного класса
Общий рейтинг ВУЗов
1 Нидерланды 13 107.846
2 Швейцария 10 184.900
3 Швеция 11 203.455
4 Германия 41 216.439
5 Бельгия 8 226.000
6 Дания 7 243.857
7 США 148 280.318
8 Норвегия 5 297.600
9 Канада 26 318.269
10 Австралия 35 324.286
11 Австрия 6 333.000
12 Финляндия 9 340.556
13 Франция 29 359.667
14 Новая Зеландия 8 379.125
15 Ирландия 9 381.125
16 Кипр 2 386.500
17 Великобритания 91 387.692
18 Израиль 6 391.667
19 Италия 38 404.947
20 Саудовская Аравия 4 449.250
21 Южная Корея 25 497.960
22 Греция 6 504.167
23 Португалия 8 514.875
24 Эстония 2 553.500
25 ЮАР 8 562.000
26 Испания 27 566.963
27 ОАЭ 3 576.000
28 Колумбия 3 583.333
29 Словения 2 622.000
30 Китай 52 631.692
31 Венгрия 7 641.429
32 Турция 17 645.176
33 Чили 10 677.500
34 Россия 24 695.500
35 Индия 31 697.290
36 Япония 69 736.638
37 Мексика 7 742.429
38 Таиланд 9 753.889
39 Румыния 4 757.250
40 Польша 9 759.333
41 Бразилия 27 760.111
42 Иран 13 765.462
43 Чехия 12 777.667
44 Пакистан 7 780.857
45 Словакия 2 788.000
46 Египет 8 797.125
47 Иордания 3 802.000
48 Малайзия 7 834.571
49 Марокко 3 902.667
50 Украина 4 923.250

Полные статистические данные по всем странам мира смотрите в нашем разделе Статистика.







7,5 млрд человек — это много или мало?
Безвизовые страны для россиян в 2017 году