Первый доклад об уровне счастья населения в странах мира был опубликован в 2012 году и приурочен к конференции ООН по счастью, которая проводилась по решению Генеральной ассамблеи. Авторы проекта считают, что данные исследования смогут помочь государственным руководителям, политическим и общественным деятелям лучше реагировать на нужды и потребности своих граждан, а счастье рассматривается как объективной мерой социального прогресса и целью публичной политики.
При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также такие категории как уровень доверия в обществе, великодушие и щедрость.
Помимо указанных косвенных показателей, основную часть исследования составляют результаты опросов общественного мнения жителей разных стран о том, насколько счастливыми они себя чувствуют, которые проводил Международный исследовательский центр Гэллапа (Gallup International) в период с 2013 по 2017 год. Исходя из указанных параметров, люди в каждой стране оценивали своё ощущение счастья по специальной шкале. В итоговый рейтинг 2017 года вошли 155 стран и территорий мира.
20 марта, когда во всем мире отмечается международный день счастья, на конференции ООН был опубликован новый рейтинг 2017 года. Самой счастливой в мире страной в 2017 году является Норвегия, а самой несчастной — Центрально-Африканская республика.
Полный рейтинг всех стран за 2015, 2016 и 2017 год Вы видите ниже. Сортировка работает по всем колонкам.
| № п/п | Страна | Индекс счастья в 2017 году | Индекс счастья в 2016 году | Индекс счастья в 2015 году | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 7.537 | 7.498 | 7.522 | |
| 2 | Дания | 7.522 | 7.526 | 7.527 | |
| 3 | = | Исландия | 7.504 | 7.501 | 7.561 |
| 4 | Швейцария | 7.494 | 7.509 | 7.587 | |
| 5 | = | Финляндия | 7.469 | 7.413 | 7.406 |
| 6 | Нидерланды | 7.377 | 7.339 | 7.378 | |
| 7 | Канада | 7.316 | 7.404 | 7.427 | |
| 8 | = | Новая Зеландия | 7.314 | 7.334 | 7.286 |
| 9 | = | Австралия | 7.284 | 7.313 | 7.284 |
| 10 | = | Швеция | 7.284 | 7.291 | 7.364 |
| 11 | = | Израиль | 7.213 | 7.267 | 7.278 |
| 12 | Коста-Рика | 7.079 | 7.087 | 7.226 | |
| 13 | Австрия | 7.006 | 7.119 | 7.200 | |
| 14 | США | 6.993 | 7.104 | 7.119 | |
| 15 | Ирландия | 6.977 | 6.907 | 6.940 | |
| 16 | = | Германия | 6.951 | 6.994 | 6.750 |
| 17 | Бельгия | 6.891 | 6.929 | 6.937 | |
| 18 | Люксембург | 6.863 | 6.871 | 6.946 | |
| 19 | Великобритания | 6.714 | 6.725 | 6.867 | |
| 20 | Чили | 6.652 | 6.705 | 6.670 | |
| 21 | ОАЭ | 6.648 | 6.573 | 6.901 | |
| 22 | Бразилия | 6.635 | 6.952 | 6.983 | |
| 23 | Чехия | 6.609 | 6.596 | 6.505 | |
| 24 | Аргентина | 6.599 | 6.650 | 6.574 | |
| 25 | Мексика | 6.578 | 6.778 | 7.187 | |
| 26 | Сингапур | 6.572 | 6.739 | 6.798 | |
| 27 | Мальта | 6.527 | 6.488 | 6.302 | |
| 28 | Уругвай | 6.454 | 6.545 | 6.485 | |
| 29 | Гватемала | 6.454 | 6.324 | 6.123 | |
| 30 | Панама | 6.452 | 6.701 | 6.786 | |
| 31 | Франция | 6.442 | 6.478 | 6.575 | |
| 32 | Таиланд | 6.424 | 6.474 | 6.455 | |
| 33 | Китайская Республика | 6.422 | 6.379 | 6.298 | |
| 34 | Испания | 6.403 | 6.361 | 6.329 | |
| 35 | Катар | 6.375 | 6.375 | 6.611 | |
| 36 | Колумбия | 6.357 | 6.481 | 6.477 | |
| 37 | Саудовская Аравия | 6.344 | 6.379 | 6.411 | |
| 38 | Тринидад и Тобаго | 6.168 | 6.168 | 6.168 | |
| 39 | Кувейт | 6.105 | 6.239 | 6.295 | |
| 40 | Словакия | 6.098 | 6.078 | 5.995 | |
| 41 | Бахрейн | 6.087 | 6.218 | 5.960 | |
| 42 | Малайзия | 6.084 | 6.005 | 5.770 | |
| 43 | Никарагуа | 6.071 | 5.992 | 5.828 | |
| 44 | Эквадор | 6.008 | 5.976 | 5.975 | |
| 45 | Сальвадор | 6.003 | 6.068 | 6.130 | |
| 46 | Польша | 5.973 | 5.835 | 5.791 | |
| 47 | Узбекистан | 5.971 | 5.987 | 6.003 | |
| 48 | Италия | 5.964 | 5.977 | 5.948 | |
| 49 | Россия | 5.963 | 5.856 | 5.716 | |
| 50 | Белиз | 5.956 | 5.956 | нет данных | |
| 51 | Япония | 5.920 | 5.921 | 5.987 | |
| 52 | Литва | 5.902 | 5.813 | 5.833 | |
| 53 | Алжир | 5.872 | 6.355 | 5.605 | |
| 54 | Латвия | 5.850 | 5.560 | 5.098 | |
| 55 | = | Молдова | 5.838 | 5.897 | 5.889 |
| 56 | Южная Корея | 5.838 | 5.835 | 5.984 | |
| 57 | Румыния | 5.825 | 5.528 | 5.124 | |
| 58 | Боливия | 5.823 | 5.822 | 5.890 | |
| 59 | Туркменистан | 5.822 | 5.658 | 5.548 | |
| 60 | Казахстан | 5.819 | 5.919 | 5.855 | |
| 61 | Северный Кипр | 5.810 | 5.771 | 5.695 | |
| 62 | Словения | 5.758 | 5.768 | 5.848 | |
| 63 | Перу | 5.715 | 5.743 | 5.824 | |
| 64 | Маврикий | 5.629 | 5.648 | 5.477 | |
| 65 | Кипр | 5.621 | 5.546 | 5.689 | |
| 66 | Эстония | 5.611 | 5.517 | 5.429 | |
| 67 | Белоруссия | 5.569 | 5.802 | 5.813 | |
| 68 | Ливия | 5.525 | 5.615 | 5.754 | |
| 69 | Турция | 5.500 | 5.389 | 5.332 | |
| 70 | = | Парагвай | 5.493 | 5.538 | 5.878 |
| 71 | Гонконг | 5.472 | 5.458 | 5.474 | |
| 72 | Филиппины | 5.430 | 5.279 | 5.073 | |
| 73 | Сербия | 5.395 | 5.177 | 5.123 | |
| 74 | Иордания | 5.336 | 5.303 | 5.192 | |
| 75 | Венгрия | 5.324 | 5.145 | 4.800 | |
| 76 | Ямайка | 5.311 | 5.510 | 5.709 | |
| 77 | Хорватия | 5.293 | 5.488 | 5.759 | |
| 78 | Косово | 5.279 | 5.401 | 5.589 | |
| 79 | Китай | 5.273 | 5.245 | 5.140 | |
| 80 | Пакистан | 5.269 | 5.132 | 5.194 | |
| 81 | Индонезия | 5.262 | 5.314 | 5.399 | |
| 82 | Венесуэла | 5.250 | 6.084 | 6.810 | |
| 83 | Черногория | 5.237 | 5.161 | 5.192 | |
| 84 | Марокко | 5.235 | 5.151 | 5.013 | |
| 85 | Азербайджан | 5.234 | 5.291 | 5.212 | |
| 86 | Доминиканская Республика | 5.230 | 5.155 | 4.885 | |
| 87 | Греция | 5.227 | 5.033 | 4.857 | |
| 88 | Ливан | 5.225 | 5.129 | 4.839 | |
| 89 | Португалия | 5.195 | 5.123 | 5.102 | |
| 90 | Босния и Герцеговина | 5.182 | 5.163 | 4.949 | |
| 91 | Гондурас | 5.181 | 4.871 | 4.788 | |
| 92 | Македония | 5.175 | 5.121 | 5.007 | |
| 93 | Сомали | 5.151 | 5.440 | нет данных | |
| 94 | Вьетнам | 5.074 | 5.061 | 5.360 | |
| 95 | Нигерия | 5.074 | 4.875 | 5.268 | |
| 96 | Таджикистан | 5.041 | 4.996 | 4.786 | |
| 97 | Бутан | 5.011 | 5.196 | 5.253 | |
| 98 | Кыргызстан | 5.004 | 5.185 | 5.286 | |
| 99 | Непал | 4.962 | 4.793 | 4.514 | |
| 100 | Монголия | 4.955 | 4.907 | 4.874 | |
| 101 | Южная Африка | 4.829 | 4.459 | 4.642 | |
| 102 | Тунис | 4.805 | 5.045 | 4.739 | |
| 103 | Палестинских Территориях | 4.775 | 4.754 | 4.715 | |
| 104 | Египет | 4.735 | 4.362 | 4.194 | |
| 105 | Болгария | 4.714 | 4.217 | 4.218 | |
| 106 | Сьерра-Леоне | 4.709 | 4.635 | 4.507 | |
| 107 | Камерун | 4.695 | 4.513 | 4.252 | |
| 108 | Иран | 4.692 | 4.813 | 4.686 | |
| 109 | = | Албания | 4.644 | 4.655 | 4.959 |
| 110 | = | Бангладеш | 4.608 | 4.643 | 4.694 |
| 111 | Намибия | 4.574 | 4.574 | нет данных | |
| 112 | Кения | 4.553 | 4.356 | 4.419 | |
| 113 | = | Мозамбик | 4.550 | нет данных | 4.971 |
| 114 | Мьянма | 4.545 | 4.395 | 4.307 | |
| 115 | Сенегал | 4.535 | 4.219 | 3.904 | |
| 116 | Замбия | 4.514 | 4.795 | 5.129 | |
| 117 | Ирак | 4.497 | 4.575 | 4.677 | |
| 118 | Габон | 4.465 | 4.121 | 3.896 | |
| 119 | Эфиопия | 4.460 | 4.508 | 4.512 | |
| 120 | Шри-Ланка | 4.440 | 4.415 | 4.271 | |
| 121 | = | Армения | 4.376 | 4.360 | 4.350 |
| 122 | Индия | 4.315 | 4.404 | 4.565 | |
| 123 | Мавритания | 4.292 | 4.201 | 4.436 | |
| 124 | Конго (Браззавиль) | 4.291 | 4.236 | 3.989 | |
| 125 | Грузия | 4.286 | 4.252 | 4.297 | |
| 126 | Конго (Киншаса) | 4.280 | 4.272 | 4.517 | |
| 127 | Мали | 4.190 | 4.073 | 3.995 | |
| 128 | Кот-Д'Ивуар | 4.180 | 3.916 | 3.655 | |
| 129 | Камбоджа | 4.168 | 3.907 | 3.819 | |
| 130 | Судан | 4.139 | 4.139 | 4.550 | |
| 131 | Гана | 4.120 | 4.276 | 4.633 | |
| 132 | Украина | 4.096 | 4.324 | 4.681 | |
| 133 | Уганда | 4.081 | 3.739 | 3.931 | |
| 134 | Буркина-Фасо | 4.032 | 3.739 | 3.587 | |
| 135 | Нигер | 4.028 | 3.856 | 3.845 | |
| 136 | Малави | 3.970 | 4.156 | 4.292 | |
| 137 | Чад | 3.936 | 3.763 | 3.667 | |
| 138 | Зимбабве | 3.875 | 4.193 | 4.610 | |
| 139 | = | Лесото | 3.808 | нет данных | 4.898 |
| 140 | Ангола | 3.795 | 3.866 | 4.033 | |
| 141 | Афганистан | 3.794 | 3.360 | 3.575 | |
| 142 | Ботсвана | 3.766 | 3.974 | 4.332 | |
| 143 | Бенин | 3.657 | 3.484 | 3.340 | |
| 144 | Мадагаскар | 3.644 | 3.695 | 3.681 | |
| 145 | Гаити | 3.603 | 4.028 | 4.518 | |
| 146 | Йемен | 3.593 | 3.724 | 4.077 | |
| 147 | Южный Судан | 3.591 | 3.832 | нет данных | |
| 148 | Либерия | 3.533 | 3.622 | 4.571 | |
| 149 | Гвинея | 3.507 | 3.607 | 3.656 | |
| 150 | Того | 3.495 | 3.303 | 2.839 | |
| 151 | Руанда | 3.471 | 3.515 | 3.465 | |
| 152 | Сирия | 3.462 | 3.069 | 3.006 | |
| 153 | Танзания | 3.349 | 3.666 | 3.781 | |
| 154 | Бурунди | 2.905 | 2.905 | 2.905 | |
| 155 | = | Центрально-Африканская Республика | 2.693 | нет данных | 3.678 |
| 156 | = | Пуэрто-Рико | нет данных | 7.039 | нет данных |
| 157 | = | Суринам | нет данных | 6.269 | 6.269 |
| 158 | = | Сомалиленд области | нет данных | 5.057 | 5.057 |
| 159 | = | Лаос | нет данных | 4.876 | 4.876 |
| 160 | = | Коморские острова | нет данных | 3.956 | 3.956 |
| 161 | = | Джибути | нет данных | нет данных | 4.369 |
| 162 | = | Оман | нет данных | нет данных | 6.853 |
| 163 | = | Свазиленд | нет данных | нет данных | 4.867 |
