Северная Америка · Северная Америка

США

Столица — Вашингтон · 👨‍‍👧👦 341 784 857 чел в стране

🗣 английский ⛪ христианство - протестанты 🏛 президентская республика 🚦 право-стороннее 💵 USD $ · доллар
⚡ США за 30 секунд
👥 Население 341,8 млн #3/241 — примерно как Индонезия
🗺 Площадь 9,15 млн км² #3/241 — примерно в 18 раз больше Испании
💰 ВВП на душу (ППС) $90 027 #10/183 — около 284% от среднемирового уровня
❤️ Продолжительность жизни 78,9 года #60/215 — выше среднемировой
🌍 ИЧР 0,920 #10/188 — очень высокий уровень развития
👶 Рождаемость 1,6 ребёнка #144/225 — ниже уровня простого воспроизводства
📒 Из блокнота путешественника

Страна, где всё «самое-самое»: самый большой долг, самый крутой Голливуд и самая запутанная система налогов. Здесь можно купить пистолет в супермаркете, но алкоголь — только с 21 года. В Нью-Йорке люди никогда не спят, в Калифорнии — никогда не замерзают, а в Техасе — никогда не носят шапки. Американец искренне считает, что 200 лет — это «древняя история», а миля — это удобная единица измерения.

🤔 Что здесь может удивить
Гейзер из ошибки (Fly Geyser)

В пустыне Блэк-Рок в Неваде бьёт гейзер, которого не должно было существовать. В 1916 году здесь просто бурили колодец для полива, но пробили геотермальный карман — вода оказалась кипятком и для орошения не годилась, скважину бросили. С тех пор минералы и цианобактерии построили вокруг источника конус высотой около 1,5 метра с ярко-зелёными и рыжими разводами. Долгое время это было частное ранчо, и попасть сюда могли единицы, но в 2016 году организация Burning Man купила землю за 6,5 миллиона долларов и открыла доступ — теперь по выходным сюда пускают небольшие группы, правда, без фотоаппаратов и телефонов.

📍 Посмотреть на карте
Камни, которые ползут сами (Racetrack Playa)

На высохшем озере Рейстрек-Плайя в Долине Смерти лежат валуны весом до 300 килограммов, за которыми тянутся длинные борозды по глине — как будто камни сами ползут по дну. Загадка мучила учёных почти сто лет, пока в 2014 году не выяснилось: ночью на поверхности образуется тонкая корка льда, ветер двигает её вместе с камнями, а к утру лёд тает и следы остаются. Зимой здесь бывает минус, хотя вокруг — одна из самых жарких пустынь планеты.

📍 Посмотреть на карте
Кукурузный дворец в Митчелле (Corn Palace)

В городе Митчелл, Южная Дакота, стоит дворец, который каждый год заново украшают кукурузой. Наружные стены здания покрывают мозаиками из примерно 275 тысяч початков — частью целых, частью разрезанных вдоль, с зерном разных природных оттенков. Традиция идёт с 1892 года, и за это время стены переделывали больше сотни раз. Внутри — полноценная арена, где проходят концерты и баскетбольные матчи, а вход для туристов обычно свободный.

📍 Посмотреть на карте
Билликен, талисман удачи (Billiken)

В Университете Сент-Луиса талисман — не животное, а странное существо с улыбкой и остроконечными ушами по имени Билликен. Его придумала в 1908 году художница Флоренс Претц, и в начале XX века фигурки Билликена продавались по всей Америке как талисманы на удачу: люди тёрли ему живот, вешали на машины и дарили друзьям — считалось, что от подарка удачи прибудет больше, чем от покупки для себя. Сегодня Билликен остаётся официальным талисманом университета, и студенты до сих пор гладят бронзовую статую на кампусе перед экзаменами и матчами.

📍 Посмотреть на карте

📸 Фотографии США

8 шт.
📷 Фото: Pexels — свободная лицензия

🌡 Климат городов

городов: 1421

Среднегодовая t°; средняя t° самого холодного месяца (в северном полушарии это обычно январь, в южном — июль); средняя t° самого тёплого месяца; годовые осадки. Клик по заголовку — сортировка.

Город ⇅ Население ⇅ Среднегодовая t° ⇅ ❄ Холодный месяц ⇅ ☀ Тёплый месяц ⇅ Осадки, мм/год ⇅
Нью-Йоркская агломерация 19 940 274 9.7° -3.6° 22.2° —
Нью-Йорк 8 491 079 12.7° 0.3° 24.7° 1 262
Лос-Анджелес 3 928 864 19.1° 14.7° 24° 379
Чикаго 2 722 389 9.9° -4.6° 23.3° 940
Хьюстон 2 239 558 21.1° 11.7° 29.2° 1 264
Манхэттен 1 694 251 13.2° 0.9° 25.3° —
Филадельфия 1 560 297 13.2° 0.6° 25.6° 1 068
Финикс 1 537 058 23.9° 13° 34.9° 195
Бронкс 1 472 654 13.2° 0.8° 25.8° —
Сан-Антонио 1 436 697 20.8° 11° 29.6° 820
Сан-Диего 1 381 069 17.6° 13.6° 22° 265
Даллас 1 281 047 19.5° 8.3° 30.3° 955
Сан-Хосе 1 015 785 16.4° 10.6° 21.6° 379
Джэксонвилл 949 611 20.7° 12.3° 28.1° —
Форт-Уэрт 918 915 19.2° 7.9° 29.8° —
Шарлотт 874 579 16.3° 5.6° 26.7° —
Денвер 715 522 10.7° -0.1° 23.8° —
Нашвилл 689 447 14.7° 2.8° 25.9° —
Эль-Пасо 678 815 19° 7.8° 29.1° —
Портленд 652 503 12.6° 5.3° 20.9° —
Сиэтл 646 660 11.4° 4.8° 18.9° 953
Бостон 645 966 10.9° -1.5° 23.3° 1 054
Лас-Вегас 641 903 21.1° 9° 34° —
Балтимор 585 708 15.1° 2.7° 27.5° —
Альбукерке 564 559 13° 1.8° 24.2° —
Меса 504 258 22.4° 11.7° 33.6° —
Колорадо-Спрингс 478 961 10.3° -0.2° 22.4° —
Роли 467 665 16.2° 5.5° 26.9° —
Лонг-Бич 466 742 18.3° 13.7° 23.5° —
Окленд 440 646 15.3° 11.3° 18.8° —
Миннеаполис 429 954 8.3° -8.8° 23.5° —
Талса 413 066 16.3° 3.6° 28.6° —
Бейкерсфилд 403 455 19° 9.6° 29.3° —
Уичито 397 532 14.3° 0.7° 27.5° —
Арлингтон 394 266 18.4° 7.1° 29.3° —
Орора 386 261 10.1° -1.1° 22.8° —
Новый Орлеан 383 997 21.6° 12.2° 29.3° —
Кливленд 372 624 11.3° -1.6° 23.6° —
Гонолулу 347 884 25.4° 22.8° 27.7° 436
Анахайм 346 824 19.9° 15.2° 25.2° —
Орландо 334 854 22.8° 15.9° 28.1° —
Лексингтон 322 570 13.5° 1.1° 24.8° —
Стоктон 320 804 17.2° 8.7° 25.6° —
Корпус-Кристи 317 863 22.8° 14.4° 29.7° —
Хендерсон 317 610 19.9° 8.3° 32.2° —
Риверсайд 314 998 19° 12.7° 26.6° —
Сент-Пол 311 527 8° -8.7° 22.9° —
Санта-Ана 310 227 18.9° 14.6° 23.9° —
Ирвайн 307 670 19.3° 14.3° 24.6° —
Анкоридж 300 950 2.8° -8.3° 14.9° 423
Гринсборо 299 035 15.4° 4.4° 26.4° —
Линкольн 291 082 11.3° -3.9° 25.6° —
Дарем 283 506 16.2° 5.5° 26.9° —
Чандлер 275 987 22.3° 12.2° 33.3° —
Чула-Виста 275 487 17.4° 13.4° 21.8° —
Толидо 270 871 11.2° -2.5° 24.1° —
Мадисон 269 840 8.4° -7° 22.2° —
Рино 264 165 10.6° 0.8° 22.7° —
Форт-Уэйн 263 886 10.5° -3.6° 23.2° —
Норт-Лас-Вегас 262 527 18.4° 6.7° 31.1° —
Сент-Питерсберг 258 308 23.6° 16.7° 28.9° —
Лаббок 257 141 16.3° 5.1° 27.3° —
Ларедо 255 205 23.7° 14.2° 31.7° —
Уинстон-Сейлем 249 545 15.3° 4.3° 25.9° —
Скотсдейл 241 361 22.9° 12° 34.1° —
Бойсе 235 684 11.8° 0.1° 25.2° —
Фримонт 230 504 15.3° 10.3° 19.8° —
Спокан 228 989 9.9° -0.4° 21.9° —
Санта-Кларита 228 673 18.5° 12.6° 26.1° —
Батон-Руж 227 470 20.3° 11.1° 28.3° —
Ричмонд 226 610 15° 3.5° 26.3° —
Хайалиа 223 109 24.7° 19.7° 28.6° —
Сан-Бернардино 222 101 19.2° 12.4° 27.1° —
Такома 219 346 12° 5.6° 19.4° —
Модесто 218 464 17.2° 8.4° 26° —
Хантсвилл 215 006 17.2° 5.9° 27.4° —
Морено-Валли 208 634 18.8° 12.5° 26.1° —
Фейетвилл 208 501 17.2° 6.7° 27.6° —
Фонтана 208 393 19.5° 14.2° 26.7° —
Колумбус 206 922 19.2° 9.2° 28.4° —
Вустер 206 518 9° -4.1° 21.6° —
Порт-Сент-Луси 204 851 22.8° 16.8° 27.6° —
Огаста 202 081 18.6° 8.6° 28.2° —
Окснард 202 063 16.2° 13.3° 19.5° —
Бирмингем 200 733 17.7° 7.1° 27.5° —
Монтгомери 200 603 19.1° 8.9° 28.3° —
Амарилло 200 393 14.8° 3.7° 26.4° —
Гранд-Рапидс 198 917 9.6° -4° 22.7° —
Хантингтон-Бич 198 711 16.5° 13.3° 20.6° —
Оверленд-Парк 197 238 13.1° -1.7° 26.1° —
Глендейл 196 543 18.5° 13.6° 24.2° —
Таллахасси 196 169 20.3° 11.2° 28.1° —
Гранд-Прейри 196 100 19.2° 8.1° 30° —
Мак-Кинни 195 308 17.1° 5.4° 28° —
Кейп-Корал 194 016 24° 18.3° 28.3° —
Су-Фолс 192 517 8.5° -7.8° 23.6° —
Пеория 190 985 22.7° 11.9° 33.3° —
Ванкувер 190 915 12.2° 4.8° 20.8° —
Ноксвилл 190 740 15.3° 3.9° 25.8° —
Акрон 190 469 10.9° -2.3° 23.3° —
Шривпорт 187 593 19.2° 8.8° 28.9° —
Мобил 187 041 20.6° 11.3° 28.7° —
Браунсвилл 186 738 24.6° 17.2° 30.6° —
Ньюпорт-Ньюс 186 247 15.9° 4.8° 26.6° —
Форт-Лодердейл 182 760 25.1° 20.2° 28.9° —
Чаттануга 181 099 16.6° 5.4° 27.1° —
Темпе 180 587 22.1° 11.9° 32.7° —
Санта-Роза 178 127 15° 9.2° 19.8° —
Юджин 176 654 11.7° 4.8° 19.9° —
Элк-Гров 176 124 16.7° 8.9° 24.4° —
Онтэрио 175 265 19.3° 12.9° 26.7° —
Кэри 174 721 15.4° 4.8° 25.9° —
Ранчо-Кукамонга 174 453 18° 12.1° 25.5° —
Ошенсайд 174 068 16.1° 12.7° 20.2° —
Ланкастер 173 516 16.7° 6.5° 28° —
Пемброк-Пайнс 171 178 25.2° 20.1° 29.2° —
Форт-Коллинс 169 810 10.4° -0.5° 22.8° —
Палмдейл 169 450 17° 7.1° 28.1° —
Кларксвилл 166 722 15.1° 2.9° 26.4° —
Салинас 163 542 14.5° 10.6° 17.9° —
Хейвард 162 954 15.4° 10.7° 19.6° —
Мейкон 157 346 18.6° 8.7° 28.1° —
Корона 157 136 18.3° 11.7° 25.8° —
Лейквуд 155 984 10.3° 0.2° 22.7° —
Саннивейл 155 805 15.5° 9.9° 20.3° —
Джэксон 153 701 18.6° 8.3° 27.8° —
Киллин 153 095 19.2° 8.8° 29.2° —
Холливуд 153 067 24.5° 19.8° 28.5° —
Мерфрисборо 152 769 15° 3.2° 26° —
Белвью 151 854 11.1° 3.1° 19.7° —
Помона 151 713 18.4° 12.3° 25.3° —
Эскондидо 151 038 18.8° 13.3° 25.1° —
Джолиет 150 362 10.2° -4.5° 23.3° —
Нейпервилл 149 540 9.2° -5.3° 22.2° —
Рокфорд 148 655 9.7° -5.7° 23.2° —
Бриджпорт 148 654 11.9° -0.3° 24.3° —
Сиракьюс 148 620 9.2° -4.4° 22.1° —
Саванна 147 780 19.7° 10.4° 28.3° —
Розвилл 147 773 16.6° 7.8° 25.6° —
Торранс 147 067 17.2° 13.4° 21.2° —
Фуллертон 143 617 19° 13.8° 24.7° —
Мак-Аллен 142 210 25.2° 17.1° 31.8° —
Висейлия 141 384 17.3° 8.1° 26.8° —
Олейте 141 290 12.8° -1.5° 26° —
Гейнсвилл 141 085 20.8° 12.7° 27.4° —
Ориндж 139 911 17.9° 13.3° 23.3° —
Дентон 139 869 18.6° 7.2° 29.7° —
Уоррен 139 387 9.7° -3.6° 22.9° —
Пасадина 138 699 18.9° 13.3° 25.1° —
Уэйко 138 486 19.5° 8.6° 29.8° —
Сидар-Рапидс 137 710 10° -5.9° 23.6° —
Дейтон 137 644 11.8° -2.1° 24.6° —
Понсе 137 491 25.5° 23.8° 26.9° —
Колумбия 136 632 17.9° 7.6° 28° —
Кент 136 588 12.1° 5.1° 19.9° —
Стамфорд 135 470 11.4° -1.1° 23.7° —
Викторвилл 134 810 16.6° 7.1° 27.2° —
Корал-Спрингс 134 394 24.5° 19.4° 28.6° —
Стерлинг-Хайтс 134 346 9.7° -3.6° 22.9° —
Нью-Хейвен 134 023 11.1° -0.8° 23.3° —
Мидленд 132 524 18.8° 7.6° 29.1° —
Норман 128 026 15.9° 3.8° 27.7° —
Санта-Клара 127 647 14.7° 8.9° 19.7° —
Атенс 127 315 17.2° 6.8° 27.2° —
Кагуас 127 244 25.6° 21.6° 28.2° —
Таузанд-Окс 126 966 16.3° 10.7° 22.7° —
Топика 126 587 13.2° -1° 26.6° —
Сими-Валли 126 356 17.9° 11.7° 25° —
Вальехо 126 090 14.7° 8.7° 19.8° 629
Фарго 125 990 5.6° -13° 21.5° —
Конкорд 125 410 15.9° 8.7° 22.3° —
Абилин 125 182 18.9° 7.9° 29.3° —
Арвада 124 402 10.8° 0.2° 23.5° —
Беркли 124 321 14.7° 10.5° 18.3° —
Анн-Арбор 123 851 9.4° -4.4° 22.2° —
Индепенденс 123 011 12.2° -2° 25.2° —
Рочестер 121 395 7.1° -9.6° 21.4° —
Колледж-Стейшен 120 511 20.8° 10.8° 29.8° —
Фэрфилд 119 881 16.5° 9.1° 23.2° —
Палм-Бей 119 760 22.6° 16.1° 27.9° —
Раунд-Рок 119 468 19.1° 8.6° 28.3° —
Кембридж 118 403 10.6° -1.8° 23° —
Меридиан 117 635 11.3° -0.8° 24.2° —
Уэст-Палм-Бич 117 415 24.4° 19.1° 28.4° —
Клируотер 117 292 22.6° 16.8° 27.8° —
Биллингс 117 116 8.4° -3.7° 21.8° —
Манчестер 115 644 10° -3.6° 23.2° —
Лоуэлл 115 554 9.4° -3.9° 22.7° —
Уилмингтон 115 451 18° 8.2° 27.5° —
Антиок 115 291 15.9° 7.6° 23.6° —
Бомонт 115 282 20.8° 11.6° 28.9° —
Прово 115 162 12.4° 0.2° 25.9° —
Норт-Чарлстон 114 852 18.8° 9° 27.8° —
Элджин 114 797 9.5° -5.5° 23.2° —
Карлсбад 114 746 16.9° 13.3° 21.4° —
Одесса 114 428 18° 7° 28° —
Уотербери 114 403 9.7° -3.9° 22.5° —
Спрингфилд 114 394 12.2° -2.3° 24.7° —
Лиг-Сити 114 392 21.4° 12.7° 28.9° —
Грешем 114 247 12.1° 4.7° 20.3° —
Хай-Пойнт 114 059 16.1° 5.4° 26.3° —
Брокен-Арроу 113 540 14.8° 1.1° 27.2° —
Лейкленд 112 641 23.3° 16.8° 28.5° —
Помпано-Бич 112 046 25.1° 20.2° 29° —
Коста-Меса 111 918 18.3° 14.1° 23.2° —
Пуэбло 111 876 11.8° -0.2° 25.1° —
Льюисвилл 111 822 17.7° 5.9° 28.7° —
Лас-Крусес 111 385 17.4° 6.6° 28° —
Шугар-Ленд 111 026 21.5° 12° 29.5° —
Марриета 110 949 17.6° 11.7° 24.7° —
Вентура 110 763 16.1° 12.9° 19.8° —
Эверетт 110 629 11.1° 4.7° 18.3° —
Темекьюла 110 003 18.6° 11.4° 27.4° —
Дирборн 109 976 9.7° -4° 22.7° —
Санта-Мария 109 707 14.8° 11.2° 18.1° —
Эль-Монте 109 450 18.5° 13.1° 24.4° —
Грили 108 795 11.2° -0.8° 24.2° —
Спаркс 108 445 11.9° 2.1° 23.2° —
Боулдер 108 250 10.9° 0.9° 22.5° —
Санди-Спрингс 108 080 15° 4.2° 25.3° —
Инглвуд 107 762 17.1° 13.5° 21.1° —
Бербанк 107 337 18° 12.7° 24.2° —
Рентон 106 785 11.5° 3.1° 20.3° —
Хилсборо 106 447 11.4° 4.3° 19.6° —
Эль-Кахон 106 215 18.4° 12.8° 24.8° —
Тайлер 105 995 19.2° 9° 28.6° —
Сан-Матео 105 661 14.8° 9.8° 18.8° —
Конкорд 105 240 15.9° 4.9° 26.8° —
Джурупа-Вэлли 105 053 18.8° 12.5° 26.9° —
Колумбия 104 681 13.6° 0.8° 25.8° —
Рио-Ранчо 104 046 16.3° 5.3° 27.8° —
Саут-Бенд 103 453 9.6° -4.4° 22.4° —
Спокан-Валли 102 976 9.8° -0.5° 22° —
Вакавилл 102 386 17.6° 9.2° 25.9° —
Уичито-Фолс 102 316 17.6° 5.8° 29.3° —
Давенпорт 101 724 10° -5.6° 23.2° —
Чико 101 475 16.5° 7.8° 25.6° —
Лис-Саммит 101 108 13.2° -0.8° 26.1° —
Эдинберг 100 243 23.9° 15.3° 30.6° —
Нампа 100 200 10.4° -1.7° 23.1° —
Роанок 100 011 14.5° 3.3° 25.4° —
Кеноша 99 986 9.6° -4.6° 22.6° —
Сан-Анджело 99 893 18.6° 7.7° 28.5° —
Хеспирия 99 818 16.9° 7.5° 26.9° —
Таскалуса 99 600 18.1° 7.6° 27.7° —
Бенд 99 178 8.7° 0.1° 19° —
Фишерс 98 977 10.7° -3.6° 23.6° —
Лонгмонт 98 885 10° -1.4° 22.8° —
Виста 98 381 17.1° 12.7° 22.2° —
Бивертон 97 494 11.6° 4.6° 19.2° —
Бока-Ратон 97 422 24.5° 19.4° 28.6° —
Санрайз 97 335 25.2° 20.1° 29.2° —
Якима 96 968 10.4° -0.8° 22.4° —
Комптон 95 740 18° 13.6° 22.8° —
Гудиер 95 294 22.3° 11.4° 33.3° —
Рединг 95 112 12.1° -0.7° 24.5° —
Лоренс 94 934 12.7° -1.8° 26.2° —
Ашвилл 94 589 14° 3.7° 23.9° —
Саффолк 94 324 15.2° 4.6° 25.7° —
Делтона 93 692 21.7° 14.7° 27.5° —
Мишен-Вьехо 93 653 17° 12.8° 21.1° —
Реддинг 93 611 17.5° 8.1° 28.6° —
Санта-Моника 93 076 15.8° 13.2° 18.9° —
Трейси 93 000 17.1° 8.4° 25.2° —
Розуэлл 92 833 14.7° 3.6° 24.7° —
Керкленд 92 175 11.1° 3.3° 19.4° —
Плантейшен 91 750 24.2° 18.9° 28.3° —
Бакай 91 502 21.5° 11.1° 32.9° —
Беллингхем 91 482 10.6° 4.3° 17.7° —
Чино 91 403 19° 12.6° 26.6° —
О’Фаллон 91 316 12.7° -2.2° 25.6° —
Уэстминстер 90 911 18.6° 14.5° 23.4° —
Нью-Браунфелс 90 403 19.5° 9.4° 28.3° —
Лотон 90 381 17° 4.7° 29.1° —
Блумингтон 89 987 7.4° -10.6° 22.8° —
Конро 89 956 20.9° 11.3° 29.5° —
Хемет 89 833 19° 12.3° 27.3° —
Эвондейл 89 334 22.3° 11.4° 33.3° —
Уокиган 89 321 9.1° -5.3° 22.4° —
Палм-Кост 89 258 21.9° 14° 27.9° —
Форт-Смит 89 142 16.9° 4.7° 28.4° —
Индио 89 137 24.4° 13.9° 34.5° —
Ньютон 88 923 9.6° -3.6° 22.5° —
Санта-Барбара 88 665 17° 13.4° 20.6° —
Шампейн 88 302 11.3° -3.5° 24° —
Ливермор 87 955 15.8° 8.8° 22.7° —
Гринвилл 87 521 16.7° 6.2° 27.1° —
Уиттиер 87 306 19.7° 14.9° 25.2° —
Трой 87 294 11.2° -2.2° 24.2° —
Оберн 87 256 11.6° 4.7° 19.2° —
Дирфилд-Бич 86 859 24.5° 19.4° 28.6° —
Дулут 86 697 5.2° -9.9° 19.5° —
Бруклин-Парк 86 478 8° -8.6° 23.3° —
Форт-Майерс 86 395 24.1° 18.2° 28.6° —
Мерсед 86 333 16.8° 7.8° 26.1° —
Медфорд 85 824 13.3° 4.1° 23.9° —
Ньюпорт-Бич 85 239 17.1° 13.9° 20.8° —
Лейк-Чарльз 84 872 21° 11.8° 28.9° —
Мелборн 84 678 22.8° 16.5° 27.8° —
Сан-Рамон 84 605 14.7° 8.6° 20.3° —
Редвуд-Сити 84 292 15.2° 9.7° 20.4° —
Спрингдейл 84 161 15° 2.8° 26.4° —
Буэна-Парк 84 034 20.1° 14.4° 26.4° —
Брайан 83 980 20.5° 10.6° 29.6° —
Кенневик 83 921 12.8° 1.9° 24.9° —
Бейтаун 83 701 20.4° 11.2° 28.5° —
Франклин 83 454 15.4° 3.8° 26.5° —
Майами-Бич 82 890 24.5° 19.7° 28.4° —
Джонс-Крик 82 453 15° 4.2° 25.3° —
Маунтин-Вью 82 376 15.5° 10.3° 20° —
Темпл 82 073 18.8° 7.8° 28.6° —
Лонгвью 81 638 18.4° 7.8° 28.3° —
Флинт 81 252 8.7° -5° 21.6° —
Плимут 81 026 7.1° -10.6° 21.9° 774
Хомстед 80 737 24.3° 19.1° 28.4° —
Фолсом 80 454 16.8° 7.8° 25.3° —
Гастония 80 411 16.5° 5.6° 26.9° —
Уорнер-Робинс 80 308 18.1° 8.1° 27.5° —
Тастин 80 276 19.1° 14.4° 25° —
Милпитас 80 273 16.1° 9.4° 21.7° —
Плезантон 79 871 15.4° 8.3° 22.2° —
Напа 79 246 14.3° 8.6° 19.6° —
Линчберг 79 009 13.4° 2.2° 24.4° —
Аламида 78 280 15.7° 11.3° 19.2° —
Питсберг 76 416 16.1° 7.2° 23.6° —
Бетлехем 75 781 10.7° -1.7° 23.6° —
Аплтон 75 644 7.6° -7.9° 21.9° —
Рапид-Сити 74 703 8.9° -3.1° 22.8° —
Брумфилд 74 112 10.3° -0.4° 22.9° —
Каламазу 73 598 9.7° -4° 22.6° —
Мизула 73 489 7.3° -4.2° 20.2° —
Уокешо 71 991 8.1° -6.8° 21.6° —
Камден 71 791 12.8° 0.3° 25° —
Дотан 71 072 19.9° 10.4° 28.3° —
Юнион-Сити 70 143 15.5° 10° 20° —
Уолнат-Крик 70 127 14.8° 7.4° 21.8° —
Юба-Сити 70 117 16.7° 8.1° 25.8° —
Иствейл 69 757 18.4° 12.2° 25.6° —
О-Клэр 69 421 7.1° -9.7° 21.8° —
Гэри 69 093 10.2° -4.4° 23.5° —
Пало-Алто 68 572 14.7° 8.9° 19.8° —
Саут-Сан-Франциско 66 105 14.9° 10.7° 18.5° —
Сан-Клементе 64 293 16.7° 13.1° 21.1° —
Брентвуд 64 292 16.4° 8.1° 24.2° —
Конуэй 64 134 15.6° 3.4° 27.1° —
Санта-Круз 62 956 14.8° 10.7° 18.4° —
Сан-Рафел 61 271 15.3° 9.8° 20.2° —
Хобокен 60 419 12.8° 0.3° 24.7° —
Купертино 60 381 14.7° 9.1° 19.6° —
Петалума 59 776 14.4° 8.9° 19.4° —
Гилрой 59 520 15.7° 9.3° 21.6° —
Таунтон 59 408 10.6° -1.8° 22.9° —
Карсон-Сити 58 639 11° 1.2° 22.3° —
Декейтер 57 938 16.3° 5.2° 26.5° —
Перт-Амбой 55 436 12.2° -0.3° 24.4° —
Нью-Брансуик 55 266 12.1° -0.2° 24.5° —
Плейнфилд 54 586 12.2° -0.4° 24.4° —
Галвестон 53 695 22.3° 13.3° 29.9° —
Каса-Гранде 53 658 22.4° 11.7° 33.6° —
Новато 53 225 14.1° 7.9° 18.8° —
Уотсонвилл 52 590 13.5° 9.6° 16.6° 549
Грейпвайн 50 631 18.6° 7.2° 29.3° —
Ньюарк 49 934 10.4° -2.6° 22.6° —
Тайтусвилл 48 789 22.4° 15.3° 27.8° —
Ниагара-Фолс 48 671 9.6° -3.3° 22.7° —
Стиллуотер 48 394 15.3° 2.6° 27.6° —
Уилсон 47 851 16.4° 5.8° 27° —
Монро 47 702 18.7° 8.2° 28.2° —
Берлесон 47 641 18.2° 7.3° 28.6° —
Кливленд (Теннесси) 47 356 15.3° 4.3° 25.8° —
Шарлотсвилл 46 553 14.8° 3.6° 26.1° —
Прескотт 45 827 13° 3.2° 24.1° —
Литлтон 45 652 9.6° -1.7° 21.9° —
Алегзандрия 45 275 19.2° 9.2° 28.2° —
Палм-Спрингс 44 575 24.2° 14.3° 34.4° —
Манкейто 44 488 7.4° -9.6° 22.1° —
Сейлем 44 480 10.1° -1.9° 22° 1 195
Ломпок 44 444 15.1° 11.5° 18.2° —
Эль-Сентро 44 322 23.5° 13.4° 33.9° —
Алтуна 43 963 10.6° -2° 22.4° —
Сан-Бруно 43 908 14° 9.6° 17.8° —
Северный Майами-Бич 43 676 24.5° 19.5° 28.4° —
Шерман 43 645 17.6° 6.2° 28.3° —
Вунсокет 43 240 10.6° -2.1° 23.1° —
Данвилл 42 590 14.6° 3.6° 25.5° —
Ньюнан 42 549 15.9° 5.3° 25.8° —
Белвилл 42 404 14.3° 0.9° 26.1° —
Фитчберг 41 946 9.9° -3.4° 22.9° —
Коачелла 41 941 23.7° 13.8° 33.8° —
Марион 41 535 10° -5.9° 23.6° —
Булхед-Сити 41 348 23.5° 12.1° 35.5° —
Lancaster 41 275 19.6° 8.3° 30.3° —
Пайн-Блафф 41 253 17.2° 6° 27.7° —
Уэстфилд 40 834 9° -5.1° 21.6° —
Калвер-Сити 40 779 17.6° 13.7° 21.8° —
Флоренс 40 184 16° 4.8° 26.4° 1 475
Уэслико 40 160 23.9° 15.9° 30.5° —
Хатчинсон 40 006 13.7° 0.1° 27.1° —
Olive Branch 39 711 15.8° 3.3° 27.2° —
Парк-Ридж 39 656 9.1° -5.6° 22.8° —
Сан-Гейбриел 39 568 18.9° 13.7° 24.8° —
Кейп-Джирардо 39 540 14.3° 1.4° 26.3° —
Рексберг 39 409 7.1° -5.7° 20.3° —
Довер 39 403 13.9° 2.2° 25.5° —
Амхерст 39 263 9° -4.5° 22.1° —
Грантс-Пасс 39 189 13.1° 4.7° 23° —
Беттендорф 39 102 10.4° -6.1° 23.9° —
Финикс-Сити 38 816 18.3° 8.1° 27.8° —
Спартанберг 38 732 16.2° 6° 26.3° —
Кловис 38 567 13.7° 2.6° 24.9° —
Апачи-Джанкшен 38 499 22.2° 12.2° 32.8° —
Атлантик-Сити 38 497 13.1° 3.6° 22.8° —
Эрбана 38 336 10.9° -4° 23.9° —
Маскигон 38 318 9.7° -3° 22.2° —
Пичтри-Сити 38 244 16.2° 5.8° 26.1° —
Стантон 37 962 18.1° 13.6° 23.1° —
Хот-Спрингс 37 930 17° 5.4° 28.1° —
Пратвилл 37 781 18.6° 8.3° 27.7° 1 412
Де-Ленд 37 351 21.3° 13.8° 27.6° —
Бартлсвилл 37 290 14.6° 1.5° 27° —
Мартинес 37 287 15.6° 8.3° 22.1° —
Джорджтаун 37 086 13.1° 0.6° 24.4° —
Copperas Cove 36 670 18.8° 8.3° 28.6° —
Мурпарк 36 284 16.6° 12.8° 20.8° —
Тексаркана 36 193 17.8° 6.5° 28.4° —
Марион 35 999 10.3° -3.4° 22.8° —
Эль-Мираж 35 805 22.2° 11.1° 33.5° —
Уэст-Голливуд 35 757 17.7° 13.6° 21.9° —
Мертл-Бич 35 682 17.8° 7.9° 27° —
Уэнатчи 35 508 11.4° -0.7° 24.2° —
Сан-Луис 35 257 22.5° 12.5° 33.1° —
Маунт-Вернон 35 219 10.5° 4.4° 17.2° —
Бентон 35 014 17° 5.3° 28.1° —
Куквилл 34 842 14.1° 2.8° 24.8° —
Дель-Рио 34 673 23.3° 13.1° 32.2° —
Манитовок 34 626 7.3° -6.7° 20.3° —
Бьютт 34 494 4.5° -7.2° 17.6° —
Валпарейзо 34 151 11° -3.2° 23.7° —
Лафкин 34 143 19.1° 9.2° 28.1° —
Гадсден 33 945 17.1° 6° 27.2° —
Карни 33 790 9.9° -4° 23.8° —
Энглвуд 33 659 10.2° -0.6° 22.8° —
Голдсборо 33 657 17.4° 6.9° 27.4° —
Питерсберг 33 458 14.9° 3.7° 26.2° —
Хума 33 406 20.9° 12.1° 28.3° —
Джиллетт 33 403 8.2° -3.4° 22.1° —
Алабастер 33 284 18° 7.6° 27.4° —
